![]() ![]() ![]() |
| 列车时刻表(2009年7月1日版) ┆ 青岛站平面示意图 ┆ 青岛站客票代售点 ┆ 沧口、城阳火车站购票指南 |
| 青岛站旅客列车时刻表(若有变动,以车站公告为准) |
| 车次 | 青岛始发 | 终到站 | 终到时间 | 车次 | 青岛到达 | 始发站 | 始发时刻 |
| D6064 | 6:00 | 泰山 | 9:28 | 1335 | 5:00 | 南宁 | 23:50 |
| K8252 | 6:08 | 烟台 | 9:56 | 5021 | 5:10 | 曹县 | 19:05 |
| K694 | 6:33 | 合肥 | 21:58 | K295 | 6:36 | 上海 | 12:28 |
| D60 | 6:52 | 北京南 | 12:48 | 5025 | 6:49 | 菏泽 | 21:32 |
| D6072 | 6:59 | 济南 | 9:46 | T25 | 7:46 | 北京 | 22:48 |
| D58 | 7:42 | 北京南 | 13:38 | K69 | 8:39 | 福州 | 14:14 |
| D6002 | 7:53 | 济南 | 10:35 | K881 | 8:55 | 太原 | 21:39 |
| 5026 | 8:00 | 菏泽 | 17:42 | K207 | 9:57 | 成都 | 18:35 |
| T162 | 8:10 | 广州东 | 12:45 | D6001 | 10:16 | 济南 | 7:30 |
| K416 | 8:36 | 扬州 | 20:50 | K709 | 10:27 | 包头 | 8:58 |
| D6004 | 8:55 | 济南 | 11:43 | K913 | 11:00 | 西安 | 12:02 |
| 1406 | 9:12 | 通化 | 11:10 | K343 | 11:58 | 南昌 | 16:51 |
| D78 | 10:30 | 上海 | 20:44 | D6003 | 11:17 | 济南 | 8:30 |
| D6006 | 10:40 | 济南 | 13:22 | D51 | 12:34 | 北京南 | 6:45 |
| D62 | 10:46 | 北京南 | 16:38 | 1563 | 13:01 | 郑州 | 21:11 |
| K914 | 12:20 | 西安 | 10:48 | D6007 | 13:39 | 济南 | 10:53 |
| 5034 | 12:33 | 临沂 | 17:18 | D53 | 14:17 | 北京南 | 8:30 |
| D6010 | 12:39 | 济南 | 15:26 | 1111 | 14:33 | 汉口 | 16:54 |
| D54 | 12:54 | 北京南 | 18:37 | D6009 | 14:50 | 济南 | 12:03 |
| K344 | 13:11 | 南昌 | 8:43 | K701 | 15:27 | 哈尔滨东 | 11:45 |
| K710 | 13:20 | 包头 | 15:05 | 1205 | 15:50 | 丹东 | 15:30 |
| K172 | 13:47 | 西宁 | 21:22 | 1253 | 16:00 | 延吉 | 7:17 |
| D6012 | 13:58 | 济南 | 16:45 | D6011 | 16:28 | 济南 | 13:42 |
| K296 | 14:20 | 上海 | 10:26 | D55 | 17:01 | 北京南 | 11:15 |
| D52 | 14:53 | 北京南 | 20:41 | D77 | 17:41 | 上海 | 7:32 |
| D6014 | 15:10 | 济南 | 17:57 | 1405 | 18:13 | 通化 | 16:19 |
| 1112 | 15:30 | 汉口 | 11:25 | K8251 | 18:48 | 烟台 | 14:45 |
| K208 | 16:16 | 成都 | 9:20 | D6013 | 17:31 | 济南 | 14:45 |
| 1564 | 16:32 | 郑州 | 7:14 | D57 | 19:19 | 北京南 | 13:25 |
| D6016 | 16:47 | 济南 | 19:33 | K171 | 19:37 | 西宁 | 9:00 |
| 1336 | 17:06 | 南宁 | 16:56 | D6015 | 19:05 | 济南 | 16:18 |
| D56 | 17:17 | 北京南 | 23:06 | T161 | 20:03 | 广州东 | 15:38 |
| 1254 | 18:35 | 延吉 | 5:07 | D6071 | 20:37 | 济南 | 17:50 |
| K702 | 18:19 | 哈尔滨 | 20:32 | K415 | 21:36 | 扬州 | 9:30 |
| K882 | 18:51 | 太原 | 7:03 | K693 | 21:29 | 合肥 | 11:02 |
| 1206 | 17:45 | 丹东 | 18:20 | D59 | 21:55 | 北京南 | 16:05 |
| K70 | 19:07 | 福州 | 9:25 | 5007 | 22:21 | 临沂 | 18:10 |
| 5022 | 19:48 | 曹县 | 6:41 | D6019 | 22:34 | 济南 | 19:52 |
| D6020 | 20:06 | 济南 | 22:48 | D6063 | 22:46 | 泰山 | 19:15 |
| T26 | 20:15 | 北京 | 5:38 | D61 | 22:58 | 北京南 | 17:05 |
| 青岛站平面示意图 |
| 青岛火车站购票指南 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青岛站客票代售点 |
| 窗口 | 地址 | 电话 | 窗口 | 地址 | 电话 |
| 101 | 单县路32丙 | 8606555 | 137 | 梅岭路17号 | 88807486 |
| 102 | 泰安路14号乙 | 82878557 | 138 | 郑州路53号 | 84023114 |
| 103 | 泰安路14号 | 82977652 | 139 | 辽宁路青岛大学院内 | 85955222 |
| 104 | 大沽路98号 | 82857265 | 140 | 宁夏路308号 | 85955158 |
| 105 | 费城路47号 | 86120111 | 141 | 中韩村海尔路92号 | 88702996 |
| 106 | 沂水路9号 | 82883187 | 142 | 香港东路23号 | 85901657 |
| 107 | 香港西路48号 | 81976197 | 143 | 松岭路中段 | 88959005 |
| 108 | 香港西路32号 | 89895788 | 144 | 邢台路79号 | 84638258 |
| 109 | 东海西路17号 | 88881919 | 145 | 夏庄路66-1号 | 87621356 |
| 110 | 东海西路21号 | 83898612 | 146 | 四流南路24号 | 84862111 |
| 111 | 香港西路87号 | 83888888 | 147 | 李沧区浮山路142号 | 87627591 |
| 112 | 新湛二路8号 | 83885298 | 148 | 崇阳路498号 | 87736666 |
| 113 | 山东路8号乙 | 83669596 | 149 | 正阳路转盘东50米路北 | 87860476 |
| 114 | 江西路36号 | 85802800 | 150 | 中城路436号 | 87864330 |
| 115 | 香港路18号 | 85768788 | 151 | 开发区武夷山路586号 | 86894165 |
| 116 | 香港中路50号 | 85973836 | 152 | 开发区太行山路541号 | 86890208 |
| 117 | 香港中路52号 | 85729587 | 153 | 开发区香江路73号 | 86896671 |
| 118 | 南京路33号 | 85710219 | 154 | 开发区香江路223号 | 86973060 |
| 119 | 福州南路16号 | 85788780 | 155 | 黄岛舟山岛路110号 | 86851351 |
| 120 | 香港中路65号 | 85783779 | 156 | 黄岛崇明岛西路126号 | 86852822 |
| 121 | 江西路105号丙 | 85777264 | 157 | 胶南市珠山路64号 | 88183806 |
| 122 | 馆陶路36号 | 8661920 | 158 | 即墨鹤山路633号 | 88573888 |
| 124 | 商河路2号甲 | 159 | 朝阳路117号 | 88535359 | |
| 125 | 辽宁路246-8号 | 83827523 | 160 | 即墨振华街25号 | 88520219 |
| 126 | 台东一路24号 | 83818866 | 161 | 莱西青岛路21号 | 88463800 |
| 127 | 长春路4号 | 83024888 | 162 | 平度人民路151号 | 87360971 |
| 128 | 杭州路1号己 | 85818000 | 163 | 平度红旗路63号 | 88318937 |
| 129 | 人民路30号丁 | 83775758 | 164 | 海阳市海河路139号 | 05353223117 |
| 130 | 人民路287号 | 83767170 | 167 | 崂山区仙霞岭路1号 | 88965190 |
| 131 | 大明路96号 | 83025055 | 168 | 温州路1号 | |
| 132 | 即墨振华路124号 | 88552555 | 176 | 黄岛阿里山路134号 | 86971111 |
| 133 | 即墨兰岙路1219号 | 88534510 | 177 | 福州南路6号 | 82787000 |
| 134 | 鞍山路32号丙 | 85612000 | 178 | 广州路39号 | |
| 135 | 山东路171号 | 86075038 | 沧口6 | 香港中路6号 | 85780000 |
| 136 | 山东路52号 | 85814430 | 沧口7 | 四流中路145号 | 84626818 |
城阳火车站购票指南 |
青岛火车站2009.7.1新开列车 |
||||||||
|
|
|
|||||||